>
| top |
|
リフト料金 2008シーズン |
|||||||||
| スキー場営業平成19年12/15(土)〜3/31(月) |
![]() |
リフト基数 高速4人乗りリフト4基 ペアリフト4基 シングルリフト1基 営業時間8;30〜 ナイター17:15〜 |
最近の平均 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 積雪量cm | 123 | 200 | 191 | 153 | ||
| 気温℃ | ー3,9 | ー4,8 | -3,9 | ー1,6 | ||
| 晴天率% | 32 | 40 | 50 | 43 |
| 券 種 | 大 人 | 子 供 小・中学生 |
シニア 50歳以上 |
備 考 | ||
| 回数券1回 | 400円 |
|
||||
| 回数券10回 | 3,000円 | 2,000円 | ||||
| 半日券 | 2,500円 | 1,500円 | am 8:30〜13:00 pm12:30〜17:00 |
|||
| 特日1日券 | 3,900円 | 2,500円 | 2,500円 | 12/29〜1/14・2/1〜3/9の土日祝日 年末年始(12/29〜1/4) |
||
| 平日1日券 | 3,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 12/29〜1/14・2/1〜3/9の平日、 | ||
| 割引1日券 | 3,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 12/17〜28・1/15〜31・3/10〜30 | ||
| 1,5日券 | 5,500円 | 3,400円 | 当日〜翌日午前(当日午後〜翌日} 12/29〜1/14・2/1〜3/9 | |||
| 2日券 | 6,800円 | 4,000円 | 5,000円 | |||
| 3日券 | 9,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |||
| ナイター券 | 1,700円 | 1,000円 | @12/29〜1/2・A 1/5〜3/22の毎土曜 1/13・2/10 時間 17:15〜20:30 |
|||
| 身障者介助者1日券 | 2,500円 | 0 | 2,000円 | 12/17〜3/30の全日・身障者1名に対して介護者1名同額 | ||
| 外国籍特別券 | 2,500円 | 1,500円 | 12/17〜3/30の全日・証明書提出要す | |||
| ファミリー1日券 | 5,000円 | 12/29〜1/14・2/1〜3/9 親1+子1=5,000円、追加親3,000円子2,000円 |
||||
| パラダイスリフト券 | 500円 | 500円 | 12/15〜3/31の全日 | |||
| スーパーシーズー賢 | 48,000円 | 10月購入 | 30,000円 | 11月購入35,000円 | ||
| 2月購入 | 30,000円 | 3月購入20,000円 | ||||
| 特別企画 オープンセール | 12/15・16 | 1日券 | 1,000円 | 大人・子供・シニア | ||
| 子供の日(中学生) リフト1日券無料 |
12/23(日) 1/20(日) 2/17(日) 3/16(日) | (小学生以下リフト1日券無料) | ||||
| スキー感謝祭 | 3/31(月) リフト1日券無料 | |||||
| ナイター貸切 | 20名迄34,000円 21〜40名50,000円 41名〜60,000円 |
通常ナイター日を除く 要予約 |
||||
| 北信州周遊割引 | 使用済みの1日券以上のリフト賢提示により全日程500円引 | 野沢温泉・木島平・斑尾高原・さかえ倶楽部 | ||||
| 前に戻る | リンク集 | スクール | スキー |
***************************************************
〒389-2411
長野県飯山市戸狩温泉
ヴィラ美やもと
TEL 0269-65-2224
mail:viramiya@icon.pref.nagano.jp
(C)Copyright .2002viramiyamoto email:togari@viramiya.net